Система STABIL / Аксиальная система.

Тройник аксиальный равнопроходной
| Артикул | Типоразмер | Давление (P), бар. | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб. |
| 1237481 | 16-16-16 | 10 | 10 | шт | 443 |
| 1237482 | 20-20-20 | 10 | 10 | шт | 710 |
| 1237483 | 25-25-25 | 10 | 10 | шт | 1183 |
| 1237484 | 32-32-32 | 10 | 5 | шт | 2023 |

Тройник аксиальный редукционный
| Артикул | Типоразмер | Давление (P), бар. | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб. |
| 1237491 | 16-20-16 | 10 | 10 | шт | 568 |
| 1237493 | 20-16-16 | 10 | 10 | шт | 573 |
| 1237494 | 20-16-20 | 10 | 10 | шт | 631 |
| 1237495 | 20-20-16 | 10 | 10 | шт | 660 |
| 1237496 | 20-25-16 | 10 | 10 | шт | 830 |
| 1237497 | 20-25-20 | 10 | 10 | шт | 878 |
| 1237499 | 25-16-16 | 10 | 10 | шт | 711 |
| 1237500 | 25-16-20 | 10 | 10 | шт | 795 |
| 1237501 | 25-16-25 | 10 | 10 | шт | 928 |
| 1237502 | 25-20-16 | 10 | 10 | шт | 810 |
| 1237503 | 25-20-20 | 10 | 10 | шт | 899 |
| 1237504 | 25-20-25 | 10 | 10 | шт | 1011 |
| 1237505 | 25-25-16 | 10 | 10 | шт | 1001 |
| 1237506 | 25-25-20 | 10 | 10 | шт | 1063 |
| 1237509 | 25-32-25 | 10 | 5 | шт | 1577 |
| 1237511 | 32-16-25 | 10 | 5 | шт | 1577 |
| 1237512 | 32-16-32 | 10 | 5 | шт | 1393 |
| 1237514 | 32-20-25 | 10 | 5 | шт | 1323 |
| 1237515 | 32-20-32 | 10 | 5 | шт | 1502 |
| 1237517 | 32-25-20 | 10 | 5 | шт | 1420 |
| 1237518 | 32-25-25 | 10 | 5 | шт | 1550 |
| 1237519 | 32-25-32 | 10 | 5 | шт | 1748 |
