
Труба Usystems Radi Pipe PN10
| Артикул | Типоразмер | Бухта/ отрезок, м | Нар. диаметр, мм |
Толщина стенки, мм | Давление, бар | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб. |
| 1137005 | 16x2,2 | 100 | 16 | 2,2 | 10 | м | 187 |
| 1137006 | 16x2,2 | 400 | 16 | 2,2 | 10 | м | 187 |
| 1137008 | 20x2,8 | 100 | 20 | 2,8 | 10 | м | 281 |
| 1137009 | 20x2,8 | 300 | 20 | 2,8 | 10 | м | 281 |
| 1137011 | 25x3,5 | 50 | 25 | 3,5 | 10 | м | 474 |
| 1137014 | 32x4,4 | 50 | 32 | 4,4 | 10 |
м | 715 |

Труба Usystems Radi Pipe PN10 в хлыстах
| Артикул | Типоразмер | Бухта/ отрезок, м | Нар. диаметр, мм |
Толщина стенки, мм | Давление, бар | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб. |
| 1136603 | 40x5,5 | 6 | 40 | 5,5 | 10 | м | 1775 |
| 1136604 | 50x6,9 | 6 | 50 | 6,9 | 10 | м | По запросу |
| 1136605 | 63х8,6 | 6 | 63 | 8,6 | 10 | м | По запросу |
| 1136606 | 75х10,3 | 6 | 75 | 10,3 | 10 | м | По запросу |
| 1136607 | 90х12,3 | 6 | 90 | 12,3 | 10 | м | По запросу |
| 1136608 | 110х15,1 | 6 | 110 | 15,1 | 10 | м | По запросу |

Труба Usystems Radi Pipe PN6 в бухтах
| Артикул | Типоразмер | Бухта/ отрезок, м | Нар. диаметр, мм |
Толщина стенки, мм | Давление, бар | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб. |
| 1137018 | 16х2,0 | 240 | 16 | 2 | 6 | м | 154 |
| 1137020 | 16х2,0 | 480 | 16 | 2 | 6 | м | 154 |
| 1137021 | 16х2,0 | 560 | 16 | 2 | 6 | м | 154 |
| 1137024 | 20х2,0 | 240 | 20 | 2 | 6 | м | 197 |
| 1137026 | 20х2,0 | 640 | 20 | 2 | 6 | м | 197 |
| 1137027 | 25х2,3 | 50 | 25 | 2,3 | 6 | м | 383 |
| 1137029 | 25х2,3 | 300 | 25 | 2,3 | 6 | м | 383 |
| 1137031 | 32х2,9 | 50 | 32 | 2,9 | 6 | м | 605 |
| 1136617 | 40x3,7 | 50 | 40 | 3,7 | 6 | м | 1650 |
| 1136619 | 50x4,6 | 50 | 50 | 4,6 | 6 | м | По запросу |
| 1136621 | 63x5,8 | 50 | 63 | 5,8 | 6 | м | По запросу |
| 1136623 | 75x6,8 | 50 | 75 | 6,8 | 6 | м | По запросу |

Труба Usystems Radi Pipe PN6 в хлыстах
| Артикул | Типоразмер | Бухта/ отрезок, м | Нар. диаметр, мм |
Толщина стенки, мм | Давление, бар | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб. |
| 1136618 | 40x3,7 | 6 | 40 | 3,7 | 6 | м | 1650 |
| 1136620 | 50x4,6 | 6 | 50 | 4,6 | 6 | м | По запросу |
| 1136622 | 63x5,8 | 6 | 63 | 5,8 | 6 | м | По запросу |
| 1136624 | 75x6,8 | 6 | 75 | 6,8 | 6 | м | По запросу |
| 1136625 | 90x8,2 | 6 | 90 | 8,2 | 6 | м | По запросу |
| 1136626 | 110x10,0 | 6 | 110 | 10 | 6 | м | По запросу |

Труба Usystems Water Pipe 10 бар. в бухтах
| Артикул | Типоразмер | Бухта/ отрезок, м | Нар. диаметр, мм |
Толщина стенки, мм | Давление, бар | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб. |
| 1238250 | 16х2,2 | 100 | 16 | 2,2 | 10 | м | 121 |
| 1136990 | 16х2,2 | 200 | 16 | 2,2 | 10 | м | 121 |
| 1136991 | 20х2,8 | 100 | 20 | 2,8 | 10 | м | 175 |
| 1136992 | 25x3,5 | 50 | 25 | 3,5 | 10 | м | 308 |
| 1136993 | 32x4,4 | 50 | 32 | 4,4 | 10 | м | 465 |

Труба Usystems Radi Pipe 10 бар. в теплоизоляции
синей в бухтах
| Артикул | Типоразмер | Бухта/ отрезок, м | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Толщина теплоизоляции, мм | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб. |
| 1136681 | 16x2,2/6 | 100 | 16 | 2,2 | 6 | м | 260 |
| 1136682 | 20x2,8/6 | 50 | 20 | 2,8 | 6 | м | 357 |
| 1136683 | 25x3,5/6 | 25 | 25 | 3,5 | 6 | м | 613 |
| 1136684 | 32x4,4/6 | 25 | 32 | 4,4 | 6 | м | 870 |

Труба Usystems Radi Pipe 10 бар. в теплоизоляции
красной в бухтах
| Артикул | Типоразмер | Бухта/ отрезок, м | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Толщина теплоизоляции, мм | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб. |
| 1136685 | 16x2,2/6 | 100 | 16 | 2,2 | 6 | м | 260 |
| 1136686 | 20x2,8/6 | 50 | 20 | 2,8 | 6 | м | 357 |
| 1136687 | 25x3,5/6 | 25 | 25 | 3,5 | 6 | м | 613 |
| 1136688 | 32x4,4/6 | 25 | 32 | 4,4 | 6 | м | 870 |
