

Угольник Usystems с НР латунь тип 1
Артикул | d, мм. | НР, дюйм | P, бар. | Упаковка | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1135769 | 16 | 1/2 | 6+10 | 80 | шт | 435,00 |
1135770 | 20 | 1/2 | 6+10 | 50 | шт | 581,00 |
1135771 | 20 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 659,00 |
1135772 | 25 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 963,00 |
1135773 | 32 | 1 | 6+10 | 20 | шт | 1978,00 |

Угольник Uponor с НР латунь
Артикул | d, мм. | НР, дюйм | P, бар. | Упаковка | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1023019 | 16 | 1/2 | 6+10 | 80 | шт | По запросу |
1023020 | 20 | 1/2 | 6+10 | 50 | шт | По запросу |
1023021 | 20 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | По запросу |
1023022 | 25 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | По запросу |
1047877 | 32 | 1 | 6+10 | 20 | шт | По запросу |

Угольник Usystems с ВР латунь тип 1
Артикул | d, мм. | ВР, дюйм | P, бар. | Упаковка | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1135774 | 16 | 1/2 | 6+10 | 70 | шт | 462,00 |
1135775 | 20 | 1/2 | 6+10 | 50 | шт | 606,00 |
1135776 | 20 | 3/4 | 6+10 | 30 | шт | 673,00 |
1135777 | 25 | 3/4 | 6+10 | 35 | шт | 989,00 |

Угольник Uponor с ВР латунь
Артикул | d, мм. | ВР, дюйм | P, бар. | Упаковка | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1023023 | 16 | 1/2 | 6+10 | 70 | шт | По запросу |
1023024 | 20 | 1/2 | 6+10 | 50 | шт | По запросу |
1023025 | 20 | 3/4 | 6+10 | 30 | шт | По запросу |
1023026 | 25 | 3/4 | 6+10 | 35 | шт | По запросу |

Угольник Usystems с НГ латунь
Артикул | d, мм. | ВР, дюйм | P, бар. | Упаковка | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1135778 | 16 | 1/2 | 6+10 | 70 | шт | 646,00 |
1135779 | 20 | 1/2 | 6+10 | 50 | шт | 685,00 |
1135780 | 20 | 3/4 | 6+10 | 35 | шт | 870,00 |
1135781 | 25 | 3/4 | 6+10 | 35 | шт | 1068,00 |