
Kobold
Напольный газовый котел
Напольный газовый котел
| Модель | Мощность кВт. | Максимальный расход ГВС при Δ t = 25°С, л/мин. | Цена с НДС / RUB. |
| 03 | 19,8 | подключение бойлера | 53 800 |
| 04 | 30,2 | подключение бойлера | 58 200 |
| 05 | 39,5 | подключение бойлера | 61 700 |
| 06 | 48,8 | подключение бойлера | 69 500 |
| 07 | 58,1 | подключение бойлера | 76 900 |

Kobold S
Напольный газовый котел
Напольный газовый котел
| Модель | Мощность кВт. | Максимальный расход ГВС при Δ t = 25°С, л/мин. | Цена с НДС / RUB. |
| 03 | 19,8 | подключение бойлера | 60 800 |
| 04 | 30,2 | подключение бойлера | 65 400 |
| 05 | 39,5 | подключение бойлера | 69 000 |
| 06 | 48,8 | подключение бойлера | 77 400 |
| 07 | 58,1 | подключение бойлера | 85 100 |

Kobold PRO
Напольный газовый котел
Напольный газовый котел
| Модель | Мощность кВт. | Максимальный расход ГВС при Δ t = 25°С, л/мин. | Цена с НДС / RUB. |
| 05 | 78 | подключение бойлера | 121 900 |
| 06 | 94 | подключение бойлера | 137 100 |
| 07 | 110 | подключение бойлера | цена по запросу |
| 08 | 126 | подключение бойлера | цена по запросу |
| 09 | 142 | подключение бойлера | цена по запросу |
| 10 | 157 | подключение бойлера | цена по запросу |
| 11 | 173 | подключение бойлера | цена по запросу |
| 12 | 188 | подключение бойлера | цена по запросу |
| 13 | 204 | подключение бойлера | цена по запросу |
| 14 | 220 | подключение бойлера | цена по запросу |
| 15 | 236 | подключение бойлера | цена по запросу |
| 16 | 251 | подключение бойлера | цена по запросу |
