

Система KAN-therm Inox
Труба из нержавеющей стали - 1.4404, соотв. AISI 316L.
Отрезок 6м.
Труба из нержавеющей стали - 1.4404, соотв. AISI 316L.
Отрезок 6м.
| Код арт. | Размер | Ед. изм. | Цена с НДС, EUR. | 
| 1629194065 | 12×1,0 мм. | м | 7,96 | 
| 1629194001 | 15×1,0. мм. | м | 8,61 | 
| 1629194002 | 18×1,0 мм. | м | 10,11 | 
| 1629194003 | 22×1,2 мм. | м | 14,69 | 
| 1629194004 | 28×1,2 мм. | м | 18,14 | 
| 1629194005 | 35×1,5 мм. | м | 26,92 | 
| 1629194006 | 42×1,5 мм. | м | 32,95 | 
| 1629194007 | 54×1,5 мм. | м | 39,66 | 
| 1629194008 | 76,1×2 мм. | м | 83,84 | 
| 1629194009 | 88,9×2 мм. | м | 98,38 | 
| 1629194000 | 108×2 мм. | м | 117,52 | 
| 1629194035 | 139,7×2,0 мм. | м | 226,52 | 
| 1629194036 | 168,3×2,0 мм. | м | 273,84 | 

Система KAN-therm Inox
Труба из нержавеющей стали - 1.4521
Отрезок 6м.
Труба из нержавеющей стали - 1.4521
Отрезок 6м.
| Код арт. | Размер | Ед. изм. | Цена с НДС, EUR. | 
| 1629194021 | 15×1,0 мм. | м | 5,47 | 
| 1629194023 | 18×1,0 мм. | м | 7,64 | 
| 1629194025 | 22×1,2 мм. | м | 9,47 | 
| 1629194027 | 28×1,2 мм. | м | 13,74 | 
| 1629194029 | 35×1,5 мм. | м | 21,45 | 
| 1629194031 | 42×1,5 мм. | м | 30,92 | 
| 1629194033 | 54×1,5 мм. | м | 39,97 | 
| 1629194066 | 76,1×2 мм. | м | 53,44 | 
| 1629194067 | 88,9×2 мм. | м | 63,06 | 
| 1629194068 | 108×2 мм. | м | 76,46 | 

Система KAN-therm Inox
Труба из нержавеющей стали - 1.4301, соотв. AISI 304
Отрезок 6м.
Труба из нержавеющей стали - 1.4301, соотв. AISI 304
Отрезок 6м.
| Код арт. | Размер | Ед. изм. | Цена с НДС, EUR. | 
| 1629194048 | 15×1 мм. | м | 6,62 | 
| 1629194049 | 18×1 мм. | м | 7,80 | 
| 1629194050 | 22×1,2 мм. | м | 10,16 | 
| 1629194051 | 28×1,2 мм. | м | 13,13 | 
| 1629194052 | 35×1,5 мм. | м | 20,49 | 
| 1629194053 | 42х1,5 мм. | м | 23,57 | 
| 1629194054 | 54×1,5 мм. | м | 31,43 | 
| 1629194055 | 76,1×2,0 мм. | м | 58,68 | 
| 1629194056 | 88,9×2,0 мм. | м | 67,16 | 
| 1629194047 | 108,9×2,0 мм. | м | 82,13 | 




 
  
 
 
  
        
  