

Тройник с внутренней резьбой Press
нержавеющая сталь / KAN-therm Inox
нержавеющая сталь / KAN-therm Inox
| Код арт. | Размер | Ед. изм. | Цена с НДС, EUR. | 
| 6191592 | 15×Rp1/2×15 | шт. | 12,79 | 
| 6191603 | 18×Rp1/2×18 | шт. | 12,79 | 
| 6191614 | 18×Rp3/4×18 | шт. | 14,05 | 
| 6191625 | 22×Rp1/2×22 | шт. | 13,55 | 
| 6191636 | 22×Rp3/4×22 | шт. | 15,50 | 
| 6191647 | 28×Rp1/2×28 | шт. | 15,42 | 
| 6191658 | 28×Rp3/4×28 | шт. | 17,29 | 
| 6198599 | 28×Rp1×28 | шт. | 23,22 | 
| 6191669 | 35×Rp1/2×35 | шт. | 19,27 | 
| 6191671 | 35×Rp3/4×35 | шт. | 21,03 | 
| 6198601 | 35×Rp1×35 | шт. | 26,71 | 
| 6191680 | 42×Rp1/2×42 | шт. | 22,80 | 
| 6191691 | 42×Rp3/4×42 | шт. | 25,59 | 
| 6198610 | 42×Rp1×42 | шт. | 30,24 | 
| 6191702 | 54×Rp1/2×54 | шт. | 31,57 | 
| 6191724 | 54×Rp3/4×54 | шт. | 27,84 | 
| 6198621 | 54×Rp1×54 | шт. | 33,25 | 
| 6191713 | 54×Rp2×54 | шт. | 31,57 | 
| 620452.8 | 76,1×Rp3/4×76,1 | шт. | 179,15 | 
| 620455.0 | 76,1×Rp2×76,1 | шт. | 194,91 | 
| 620453.9 | 88,9×Rp3/4×88,9 | шт. | 179,08 | 
| 620456.1 | 88,9×Rp2×88,9 | шт. | 234,43 | 
| 620454.1 | 108×Rp3/4×108 | шт. | 194,89 | 
| 620457.2 | 108×Rp2×108 | шт. | 234,41 | 




 
  
 
 
  
        
  