Uponor

Коллектор Uponor S 1" (c расходомерами)
Артикул | НР, дюйм | Выходы | l, мм | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1086538 | 3/4 | 2 | 195 | 1 | шт | 7473,32 |
1086539 | 3/4 | 3 | 245 | 1 | шт | 9664,55 |
1086540 | 3/4 | 4 | 295 | 1 | шт | 11926,47 |
1086541 | 3/4 | 5 | 345 | 1 | шт | 14117,70 |
1086542 | 3/4 | 6 | 395 | 1 | шт | 16308,93 |
1086543 | 3/4 | 7 | 445 | 1 | шт | 18570,85 |
1086544 | 3/4 | 8 | 495 | 1 | шт | 20762,08 |
1086545 | 3/4 | 9 | 545 | 1 | шт | 22953,32 |
1086546 | 3/4 | 10 | 595 | 1 | шт | 25215,23 |
1086547 | 3/4 | 11 | 645 | 1 | шт | 27406,46 |
1086548 | 3/4 | 12 | 695 | 1 | шт | 29597,69 |

Коллектор Uponor S 1" (c клапанами)
Артикул | НР, дюйм | Выходы | l, мм | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1088045 | 3/4 | 2 | 195 | 1 | шт | 6342,36 |
1088046 | 3/4 | 3 | 245 | 1 | шт | 8250,86 |
1088047 | 3/4 | 4 | 295 | 1 | шт | 10088,66 |
1088048 | 3/4 | 5 | 345 | 1 | шт | 11926,47 |
1088049 | 3/4 | 6 | 395 | 1 | шт | 13834,96 |
1088050 | 3/4 | 7 | 445 | 1 | шт | 15672,77 |
1088051 | 3/4 | 8 | 495 | 1 | шт | 17581,26 |
1088052 | 3/4 | 9 | 545 | 1 | шт | 19419,06 |
1088053 | 3/4 | 10 | 595 | 1 | шт | 21256,87 |
1088054 | 3/4 | 11 | 645 | 1 | шт | 23165,37 |
1088055 | 3/4 | 12 | 695 | 1 | шт | 25003,17 |

Запасной запорный кран Smart S
Артикул | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1088056 | 1 | шт | 629,75 |

Коллектор Uponor PRO 1" (c расходомерами)
Артикул | НР, дюйм | Выходы | l, мм | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1042471 | 3/4 | 1 | 50 | 1 | шт | 3333,20 |
1030583 | 3/4 | 3 | 150 | 1 | шт | 8994,13 |
1030584 | 3/4 | 4 | 200 | 1 | шт | 11740,68 |
1030585 | 3/4 | 6 | 300 | 1 | шт | 17168,00 |

Коллектор Uponor PRO 1" (c клапанами)
Артикул | НР, дюйм | Выходы | l, мм | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1042420 | 3/4 | 1 | 50 | 1 | шт | 2609,71 |
1030580 | 3/4 | 3 | 150 | 1 | шт | 6924,96 |
1030581 | 3/4 | 4 | 200 | 1 | шт | 9072,00 |
1030582 | 3/4 | 6 | 300 | 1 | шт | 13241,34 |

Коллектор Uponor PRO 1" Q&E (c клапанами)
Артикул | d, мм | Выходы | l, мм | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1034514 | 20 | 1 | 50 | 1 | шт | 2531,84 |
1032703 | 20 | 3 | 150 | 1 | шт | 6718,57 |
1032704 | 20 | 4 | 200 | 1 | шт | 8798,33 |
1032705 | 20 | 6 | 300 | 1 | шт | 12842,93 |

Базовый комплект Uponor G1"
Артикул | l, мм | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1009209 | 150 | 1 | шт | 7582,68 |

Угловое соединение Uponor PRO1"
Артикул | НР, дюйм | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1032702 | 1 | 1 | шт | 1700,24 |

Штуцер для шланга Uponor PRO1"
Артикул | НР, дюйм | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1009214 | 3/4 | 10 | шт | 208,54 |

Фиксатор дистанции Uponor Pro 1"
Артикул | НР, дюйм | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1009215 | 1 | 10 | шт | 792,29 |

Автоматический воздухоотводчик Uponor 3/8"
Артикул | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1038166 | 1 | шт | 747,68 |

Балансировочные клапаны для коллекторов PRO 1" и ST 1"
Артикул | НР, дюйм | ВР, дюйм | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1005100 | 1 | 1 | 1 | шт | 6023,05 |