Uponor

Зажимной наконечник WIPEX PN6.
Артикул | d, мм. | НР, дюйм | s, мм. | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1018328 | 25 | 1 | 2,3 | 6 | 2 | шт | 2659,61 |
1018329 | 32 | 1 | 2,9 | 6 | 2 | шт | 2963,52 |
1018330 | 40 | 11/4 | 3,7 | 6 | 2 | шт | 3790,58 |
1018331 | 50 | 11/4 | 4,6 | 6 | 2 | шт | 5146,09 |
1018332 | 63 | 2 | 5,8 | 6 | 2 | шт | 8332,63 |
1018333 | 75 | 2 | 6,8 | 6 | 1 | шт | 12762,79 |
1018334 | 90 | 3 | 8,2 | 6 | 1 | шт | 19098,83 |
1018335 | 110 | 3 | 10,0 | 6 | 1 | шт | 23912,28 |
1078368 | 125 | 4 | 11,4 | 6 | 1 | шт | 38728,37 |

Зажимной наконечник WIPEX PN10.
Артикул | d, мм. | НР, дюйм | s, мм. | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1018336 | 25 | 1 | 3,5 | 10 | 2 | шт | 2659,61 |
1018338 | 32 | 1 | 4,4 | 10 | 2 | шт | 2963,52 |
1018339 | 40 | 11/4 | 5,5 | 10 | 2 | шт | 3790,58 |
1018340 | 50 | 11/4 | 6,9 | 10 | 2 | шт | 5146,09 |
1018341 | 63 | 2 | 8,6 | 10 | 2 | шт | 8332,63 |
1018342 | 75 | 2 | 10,3 | 10 | 1 | шт | 12762,79 |
1018343 | 90 | 3 | 12,3 | 10 | 1 | шт | 19098,83 |
1023170 | 110 | 3 | 15,1 | 10 | 1 | шт | 23912,28 |

Зажимной соединитель WIPEX PN6.
Артикул | d, мм. | s, мм. | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1042972 | 25 | 2,3 | 6 | 1 | шт | 2114,40 |
1042973 | 32 | 2,9 | 6 | 1 | шт | 4380,26 |
1042980 | 40 | 3,7 | 6 | 1 | шт | 5651,10 |
1042984 | 50 | 4,6 | 6 | 1 | шт | 8529,19 |
1042981 | 63 | 5,8 | 6 | 1 | шт | 13983,73 |
1042985 | 75 | 6,8 | 6 | 1 | шт | 20878,45 |
1042986 | 90 | 8,2 | 6 | 1 | шт | 28763,53 |
1042987 | 110 | 10,0 | 6 | 1 | шт | 36010,55 |
1078365 | 125 | 11,4 | 6 | 1 | шт | 67237,13 |

Зажимной соединитель WIPEX PN10.
Артикул | d, мм. | s, мм. | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1042970 | 25 | 3,5 | 10 | 1 | шт | 3510,86 |
1042974 | 32 | 4,4 | 10 | 1 | шт | 4380,26 |
1042979 | 40 | 5,5 | 10 | 1 | шт | 5651,10 |
1042983 | 50 | 6,9 | 10 | 1 | шт | 8529,19 |
1042982 | 63 | 8,7 | 10 | 1 | шт | 13983,73 |

Тройник WIPEX.
Артикул | d, мм. | ВР, дюйм. | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1018345 | 25 | 1 | 6+10 | 1 | шт | 2764,69 |
1018346 | 32 | 11/4 | 6+10 | 1 | шт | 3359,66 |
1018347 | 50 | 2 | 6+10 | 1 | шт | 7371,76 |
1018348 | 80 | 3 | 6+10 | 1 | шт | 15638,62 |
1078367 | 100 | 4 | 6+10 | 1 | шт | 26931,74 |

Угольник WIPEX.
Артикул | d, мм. | ВР, дюйм. | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1018350 | 25 | 1 | 6+10 | 1 | шт | 2277,83 |
1018351 | 32 | 11/4 | 6+10 | 1 | шт | 3003,59 |
1018352 | 50 | 2 | 6+10 | 1 | шт | 7251,55 |
1018353 | 80 | 3 | 6+10 | 1 | шт | 14336,78 |
1078366 | 100 | 4 | 6+10 | 1 | шт | 30519,72 |

Муфта WIPEX.
Артикул | d, мм. | ВР, дюйм. | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1018355 | 25 | 1 | 6+10 | 1 | шт | 1604,99 |
1018356 | 32 | 11/4 | 6+10 | 1 | шт | 2314,87 |
1018357 | 50 | 2 | 6+10 | 1 | шт | 4247,21 |
1018358 | 80 | 3 | 6+10 | 1 | шт | 6183,32 |

Переходник WIPEX.
Артикул | НР, дюйм. | ВР, дюйм. | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1018368 | 11/4 | 1 | 6+10 | 1 | шт | 1804,57 |
1018369 | 11/2 | 11/4 | 6+10 | 1 | шт | 4105,08 |
1018371 | 2 | 1 | 6+10 | 1 | шт | 4735,58 |
1018372 | 2 | 11/4 | 6+10 | 1 | шт | 4735,58 |
1018373 | 21/2 | 2 | 6+10 | 1 | шт | 7714,35 |
1018374 | 3 | 1 | 6+10 | 1 | шт | 8089,96 |
1018375 | 3 | 11/4 | 6+10 | 1 | шт | 8089,96 |
1018376 | 3 | 2 | 6+10 | 1 | шт | 8089,96 |
1009052 | 4 | 3 | 6+10 | 1 | шт | 14031,36 |

Фланец WIPEX.
Артикул | d, мм. | ВР, дюйм. | Кол-во отв. шт | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1018359 | 25 | 1 | 4 | 6+10 | 1 | шт | 9000,33 |
1018360 | 32 | 11/4 | 4 | 6+10 | 1 | шт | 13830,14 |
1018361 | 40 | 11/2 | 4 | 6+10 | 1 | шт | 15687,53 |
1018362 | 50 | 2 | 4 | 6+10 | 1 | шт | 19223,04 |
1018363 | 65 | 21/2 | 8 | 6+10 | 1 | шт | 24325,82 |
1018364 | 80 | 3 | 8 | 6+10 | 1 | шт | 25771,31 |
1018365 | 100 | 4 | 8 | 6+10 | 1 | шт | 35677,91 |

Муфта места крепления WIPEX.
Артикул | d, мм. | НР, дюйм. | ВР, дюйм. | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1018302 | 25 | 1 | 1 | 6+10 | 1 | шт | 4411,26 |
1018303 | 32 | 11/4 | 11/4 | 6+10 | 1 | шт | 5691,17 |
1018304 | 50 | 2 | 2 | 6+10 | 1 | шт | 8089,96 |
1018305 | 80 | 3 | 4 | 6+10 | 1 | шт | 16047,61 |

Ниппель WIPEX.
Артикул | d, мм. | HP, дюйм. | HP, дюйм. | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1018322 | 25 | 1 | 1 | 6+10 | 1 | шт | 1660,93 |
1009035 | 32 | 11/4 | 1 | 6+10 | 1 | шт | 2207,52 |
1018323 | 32 | 11/4 | 11/4 | 6+10 | 1 | шт | 2207,52 |
1009037 | 50 | 2 | 1 | 6+10 | 1 | шт | 4735,58 |
1022281 | 50 | 2 | 11/4 | 6+10 | 1 | шт | 4735,58 |
1018324 | 50 | 2 | 2 | 6+10 | 1 | шт | 4735,58 |
1009040 | 80 | 3 | 1 | 6+10 | 1 | шт | 7092,04 |
1009041 | 80 | 3 | 11/4 | 6+10 | 1 | шт | 7092,04 |
1009042 | 80 | 3 | 2 | 6+10 | 1 | шт | 10516,94 |
1018325 | 80 | 3 | 3 | 6+10 | 1 | шт | 8089,96 |

Пресс-переходник зажимной S-Press PN6
Артикул | dхs, мм. | d1xs1, мм. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1060058 | 32х2,9 | 32х3,0 | 1 | шт | 4380,26 |