Uponor

Зажимной адаптер WIPEX RS PN6
Артикул | Усл. Обозн. | d, мм. | s, мм. | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1047013 | RS 2 | 63 | 5,8 | 6 | 1 | шт | 8332,63 |
1047014 | RS 2 | 75 | 6,8 | 6 | 1 | шт | 12762,79 |
1047015 | RS 3 | 90 | 8,2 | 6 | 1 | шт | 19098,83 |
1047016 | RS 3 | 110 | 10 | 6 | 1 | шт | 23912,28 |

Зажимной адаптер WIPEX RS PN10
Артикул | Усл. Обозн. | d, мм. | s, мм. | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1047017 | RS 2 | 63 | 5,8 | 6 | 1 | шт | 8332,63 |
1047018 | RS 2 | 75 | 6,8 | 6 | 1 | шт | 12762,79 |
1047019 | RS 3 | 90 | 8,2 | 6 | 1 | шт | 19098,83 |
1047020 | RS 3 | 110 | 10 | 6 | 1 | шт | 23912,28 |

Адаптер RS Q&E
Артикул | Усл. Обозн. | d, мм. | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1047021 | RS 2 | 25 | 6+10 | 1 | шт | 3044,41 |
1047022 | RS 2 | 32 | 6+10 | 1 | шт | 4358,34 |
1047023 | RS 2 | 40 | 6+10 | 1 | шт | 4358,34 |
1047024 | RS 2 | 50 | 6+10 | 1 | шт | 4909,46 |
1047026 | RS 2 | 63 | 6 | 1 | шт | 5998,10 |

Муфта RS
Артикул | Усл. Обозн. | l, мм. | z, мм. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1029144 | RS 2 | 51 | 18 | 2 | шт | 3550,93 |
1029145 | RS 3 | 51 | 18 | 2 | шт | 8495,17 |

Тройник RS
Артикул | Усл. Обозн. | l, мм. | z, мм. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1029142 | RS 2 | 51 | 31 | 1 | шт | 5656,39 |
1029143 | RS 3 | 68 | 48 | 1 | шт | 14184,07 |

Угольник RS
Артикул | Усл. Обозн. | l, мм. | z, мм. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1029138 | RS 2 | 51 | 31 | 1 | шт | 4749,19 |
1029139 | RS 3 | 68 | 48 | 1 | шт | 11110,18 |

Угольник 45% RS
Артикул | Усл. Обозн. | l, мм. | z, мм. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1029140 | RS 2 | 51 | 31 | 1 | шт | 5656,39 |
1029141 | RS 3 | 68 | 48 | 1 | шт | 14184,07 |

Переходник RS
Артикул | Усл. Обозн. | l, мм. | l1, мм. | z, мм. | z1, мм. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1029146 | RS 3/RS 2 | 47 | 27 | 27 | 20 | 2 | шт | 4957,85 |

Адаптер с внутренней резьбой RS
Артикул | Усл. Обозн. | d, мм. | l1, мм. | z, мм. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1059403 | RS 2 | 1 | шт | 3212,24 | |||
1029134 | RS 2 | 1 | 45 | 26 | 1 | шт | 2783,59 |
1029135 | RS 2 | 2 | 54 | 28 | 1 | шт | 3383,86 |
1029136 | RS 2 | 2 1/2 | 63 | 32 | 1 | шт | 3866,18 |
1059404 | RS 3 | 1 | шт | 3866,18 | |||
1029137 | RS 3 | 3 | 63 | 32 | 1 | шт | 5304,85 |

Адаптерс наружной резьбой RS
Артикул | Усл. Обозн. | d, мм. | l1, мм. | z, мм. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1059402 | RS 2 | 1 | шт | 3212,24 | |||
1029131 | RS 2 | 2 | 66 | 43 | 1 | шт | 3383,86 |
1029132 | RS 2 | 2 1/2 | 64 | 37 | 1 | шт | 3866,18 |
1029133 | RS 3 | 3 | 73 | 43 | 1 | шт | 5304,85 |

Фланец RS
Артикул | Усл. Обозн. | DN, мм. | P, бар. | l, мм. | l1, мм. | l2, мм. | z, мм. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1059398 | RS 2 | 1 | шт | 20531,45 | ||||||
1059399 | RS 2 | 1 | шт | 25535,41 | ||||||
1059400 | RS 2 | 1 | шт | 27310,50 | ||||||
1029129 | RS 3 | 80 | 16 | 45 | 160 | 200 | 20 | 1 | шт | 27310,50 |
1059401 | RS 3 | 1 | шт | 30023,03 | ||||||
1029130 | RS 3 | 100 | 16 | 44 | 180 | 220 | 20 | 1 | шт | 30023,03 |

Длинный cоединитель RS
Артикул | Усл. Обозн. | l, мм. | l1, мм. | z, мм. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1046477 | RS 2 | 130 | 31 | 20 | 1 | шт | 5951,23 |
1046478 | RS 3 | 210 | 31 | 20 | 1 | шт | 11017,94 |

Соединитель короткий RS
Артикул | Усл. Обозн. | l, мм. | z, мм. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1046750 | RS 2 | 5 | 20 | 1 | шт | 2865,24 |
1046751 | RS 3 | 5 | 20 | 1 | шт | 4260,06 |

Фиксирующий хомут RS
Артикул | Цвет | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1042921 | черный | 10 | шт | 146,76 |
1042922 | темно-серый | 10 | шт | 330,25 |

Адаптер Press MLC RS
Артикул | Усл. Обозн. | d, мм. | l, мм. | z, мм. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1059397 | RS 2 | 16 | 62 | 40 | 1 | шт | 3288,60 |
1059396 | RS 2 | 20 | 62 | 40 | 1 | шт | 3288,60 |
1029121 | RS 2 | 25 | 59 | 29 | 1 | шт | 3464,75 |
1029122 | RS 2 | 32 | 59 | 29 | 1 | шт | 3464,75 |

Адаптер Press MLC RS
Артикул | Усл. Обозн. | d, мм. | l, мм. | z, мм. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1046940 | RS 2 | 40 | 65 | 27 | 1 | шт | 3464,75 |
1046941 | RS 2 | 50 | 65 | 27 | 1 | шт | 3900,96 |
1029125 | RS 2 | 63 | 91 | 27 | 1 | шт | 4768,85 |
1029126 | RS 2 | 75 | 91 | 27 | 1 | шт | 5813,64 |
1029127 | RS 3 | 90 | 100 | 31 | 1 | шт | 12872,41 |
1029128 | RS 3 | 110 | 100 | 31 | 1 | шт | 15311,27 |